barca
| 2 ore | 3 ore | 4 ore | hele day | |
| 12:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 |
| 2 ore | 3 ore | 4 ore | hele day | |
| 12:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 |