Bicicletta elettrica | Massimo per 1 persona
e-bike
| 2 ore | 3 ore | 4 ore | hele day | |
| 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 |
Bicicletta elettrica | Massimo per 1 persona
| 2 ore | 3 ore | 4 ore | hele day | |
| 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 |