Vélo électrique | Maximum pour 1 personne
e-bike
| 2 heures | 3 heures | 4 heures | hele day | |
| 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 |
Vélo électrique | Maximum pour 1 personne
| 2 heures | 3 heures | 4 heures | hele day | |
| 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 |