Bicicleta eléctrica | Máximo para 1 persona
e-bike
| 2 horas | 3 horas | 4 horas | todo el día | |
| 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 |
Bicicleta eléctrica | Máximo para 1 persona
| 2 horas | 3 horas | 4 horas | todo el día | |
| 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 |